ZETOR PROXIMA
Siła
Traktory ZETOR PROXIMA to niezawodne ciągniki rolnicze, łączące wysoką moc silnika oraz wysokiej jakości skrzynię biegów, co procentuje uzyskaniem wysokich osiągów w każdej sytuacji.
Wytrzymałość
Prosta, solidna konstrukcja sprawia, że modele PROXIMA są niezawodne nawet w najcięższych warunkach. Traktory ZETOR zostały zaprojektowane w sposób zapewniający długą żywotność.
Efektywność
Połączenie szerokiej gamy zastosowań oraz niskich kosztów eksploatacji sprawia, że modele z rodziny PROXIMA są wydajne i ekonomiczne.
Zobacz film
SILNIK DEUTZ AG – MADE IN GERMANY
Potężna moc i niezawodność przy niskim zużyciu paliwa
Ciągniki PROXIMA są wyposażone w silniki DEUTZ AG o mocy od 98 do 126 KM. Silniki mają prostą konstrukcję i nie są przeładowane zbędną elektroniką oraz zapewnią niskie zużycie paliwa, a tym samym rozsądne koszty eksploatacji, minimalne wymagania serwisowe oraz wysoką trwałość.
4 cylindrowy , o pojemności 3621 cm3
Silnik o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa Common Rail..
Spełniają obowiązujące i najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin Stage V. Konstrukcja silnika jest idealnie dopasowywana do konkretnego modelu, co zapewnia niskie zużycie paliwa, optymalne dopasowanie do wymagań użytkowych i eksploatacyjnych oraz długą żywotność.
EKONOMICZNA SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA ECO 40
Wysoka wydajność
i długa żywotność
Traktory PROXIMA oferują szeroki wybór opcji skrzyni biegów. Model PROXIMA CL posiada uniwersalną, mechaniczną skrzynię przekładniową; jest to jedyna skrzynia przekładniowa dysponująca biegami pełzającymi. Model PROXIMA HS posiada najbardziej nowoczesne rozwiązanie: trzystopniowy wzmacniacz momentu obrotowego (PowerShift) oraz rewers elektrohydrauliczny (PowerShuttle).
HYDRAULIKA
Niezawodne sterowanie
we wszystkich kierunkach
Do sterowania tylnego TUZ ciągniki serii PROXIMA są wyposażone w mechanicznie sterowany rozdzielacz. Opcjonalnie modele PROXIMA GP i PROXIMA HS mogą być wyposażone w sterowany elektrohydrauliczne rozdzielacz z HitchTronic BOSCH (EHR). Maksymalna siła udźwigu wynosi we wszystkich PROXIMAch 45 kN.
Kabina
Komfort kierowcy
Kabiny traktorów PROXIMA są przestronne wygodne i bezpieczne. Zapewniają dużą ilość miejsca wokół kierowcy oraz optymalną widoczność we wszystkich kierunkach, w tym także dzięki oknu dachowemu poprzez dach, umożliwiając najlepsze możliwe sterowanie wykorzystywanymi narzędziami. Obsługa traktora jest prosta, nieskomplikowana i intuicyjna.
SILNIK | JEDNOSTKI |
PROXIMA
CL 100 |
PROXIMA
CL 110 |
PROXIMA
HS 100 |
PROXIMA
HS 110 |
PROXIMA
HS 120 |
TYP | – | Deutz TCD 3.6 L4 Stage V | ||||
Moc (ECE R120) | kW/KM | 72,5 / 98.6 | 80,9 / 110 | 72,5 / 98.6 | 80,9 / 110 | 93 / 126,4 |
Obroty znamionowe | obr/min | 2200 | ||||
Ilość cylindrów / zaworów | – | 4 / 8 | ||||
Pojemność skokowa | cm³ | 3621 | ||||
Moment obrotowy | Nm | 397 / 1600 | 440 / 1600 | 397 / 1600 | 440 / 1600 | 500 / 1600 |
Przewyższenie momentu obrotowego | % | 31 | ||||
SKRZYNIA BIEGÓW | ||||||
Typ | – | 6 stopniowa z rewerse, oraz reduktorem | 6 stopniowa z rewerse, oraz reduktorem | 4 stopniowa z rewersem i reduktorem | 4 stopniowa z rewersem i reduktorem | 4 stopniowa z rewersem i reduktorem |
Ilość biegów (przód/tył) | – | 12/12 | 12/12 | 24/24 | ||
Rewers | – | Mechaniczny (SynchroShuttle) | Mechaniczny (SynchroShuttle) | Elektrohydrauliczny
(PowerShuttle) |
Elektrohydrauliczny
(PowerShuttle) |
Elektrohydrauliczny
(PowerShuttle) |
Prędkość maksymalna | km/h | 30/40 | 30/40 | 40 | 40 | 40 |
WAŁEK ODBIORU MOCY | ||||||
Typ | – | Niezależne i zależne obroty | Niezależne i zależne obroty | Niezależne i zależne obroty, mokre wielotarczowe sprzęgło | Niezależne i zależne obroty, mokre wielotarczowe sprzęgło | Niezależne i zależne obroty, mokre wielotarczowe sprzęgło |
Obroty WOM | obr/min | 540/1000 lub 540/540 eco | 540/1000 lub 540/540 eco | 540/1000 lub 540/540 eco | 540/1000 lub 540/540 eco | 540/1000 lub 540/540 eco |
Sterowanie | – | Mechaniczne | Mechaniczne | Elektrohydrauliczne | Elektrohydrauliczne | Elektrohydrauliczne |
HYDRAULIKA | ||||||
Typ | – | Sterowanie Mechaniczne | Sterowanie Mechaniczne | Sterowanie Mechaniczne / Elektrohydrauliczne (EHR) opt | Sterowanie Mechaniczne / Elektrohydrauliczne (EHR) opt | Sterowanie Mechaniczne / Elektrohydrauliczne (EHR) opt |
Wydajność pompy hydrauliki | l/min | 60 | ||||
Szybkozłącza hydrauliczne | – | 4+1 / 6+1 OPT | 4+1 / 6+1 OPT | 4+1 / 6+1 OPT / 8+1 opt (tylko z EHR) |
4+1 / 6+1 OPT / 8+1 opt (tylko z EHR) | 4+1 / 6+1 OPT / 8+1 opt (tylko z EHR) |
TYLNY TUZ | ||||||
Typ | – | Kategoria II | ||||
Max. udźwig | kN | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Udźwig w całym zakresie |
kN | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
KABINA | ||||||
Siedzenie kierowcy | – | Mechaniczne lub Pneumatycznie opt | ||||
Ogrzewanie / Klimatyzacja | – | Standard / opt | ||||
Kierownica | – | Mieszana regulacja w 2 płaszczyznach | ||||
PODWOZIE | ||||||
System napędowy | – | 4WD | ||||
Pojemność zbiornika paliwa / Adblue | l | 150 / 21 | 150 / 21 | 180 / 21 | 180 / 21 | 180 / 21 |
Przednie błotniki | – | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
DALSZE PARAMETRY | ||||||
Masa własna ¹ | kg | 3930 – 4550 | 3930 – 4550 | 4130 – 4700 | 4130 – 4700 | 4130 – 4700 |
Masa maksymalna DMC | kg | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Max. długość * / Szerokość** / Wysokość max. | mm | 4140-4730 / 2130 / 2775 | ||||
Długość / Szerokość / Wysokość min. | mm | 3630-3760 / 1960-2005 / 2765 | ||||
Rozstaw osi | mm | 2328 | 2328 | 2442 | 2442 | 2442 |
OPT Na życzenie ¹ Bez obciążników przednich i tylnych * Maksymalna dlugośź z przednim TUZ i przednim obciąźnikiem ** Maksymalna szerokość bez lusterek zewnętrznych